| Nom Prénom | Cheval | CLUB | Fautes | CLASSEMENT | Point Challenge |
| MACHIELS Helene | SUSIE ONE | CAVALE EN HERBE | 0 | 1 | 13 |
| LASPORTES Anna | KIRIELLE | CAVALE EN HERBE | 0 | 2 | 12 |
| MAGNE Anaîs | BAGHEERA | CAVALE EN HERBE | 0 | 3 | 11 |
| THIBAUD Lucie | PICOLO | CAVALE EN HERBE | 0 | 4 | 10 |
| FUSINA Manon | LAST TIME | ECURIES D’ARMAGNAC | 0 | 5 | 10 |
| PASSERA Anaîs | DOUCHKA | CAVALE EN HERBE | 0 | 6 | 10 |
| PASSERA Elodie | LOOPING | CAVALE EN HERBE | 0 | 7 | 10 |
| RENARD Constance | BAGHEERA | CAVALE EN HERBE | 0 | 8 | 10 |
| MACHIELS Helene | DOUCHKA | CAVALE EN HERBE | 0 | 9 | 10 |
| MAGNE Anaîs | LOOPING | CAVALE EN HERBE | 0 | 10 | 10 |
| ELISSAGARAY Marine | VOLCAN | PUYCASQUIER | 0 | 11 | 10 |
| LASPORTES Anna | KIRIELLE | CAVALE EN HERBE | 0 | 12 | 10 |
| FERRAS Maêva | KUMBA | CAVALE EN HERBE | 0 | 13 | 10 |
| FERRAS Maêva | PICOLO | CAVALE EN HERBE | 0 | 14 | 10 |
| YONNET Stacy | MELISSA | ECURIES DU MANAOU | 0 | 15 | 10 |
| VAN CASTEL Célia | DONALD | ECURIES DU MANAOU | 0 | 16 | 10 |
| THIBAUD Lucie | LOOPING | CAVALE EN HERBE | 0 | 17 | 10 |
| GUIDIDCI Julie | MALIN | ECURIES DU MANAOU | 0 | 18 | 10 |
| DARTHIAL Manon | ODESSA | ECURIES DU MANAOU | 0 | 19 | 10 |
| GARCIA Marion | JEDI | ECURIES D’ARMAGNAC | 0 | 20 | 10 |
| BERGES Héléne | QUINOU | CAVALE EN HERBE | 0 | 21 | 10 |
| BONNEMAZOU Laetitia | DONALD | ECURIES DU MANAOU | 0 | 22 | 10 |
| MANFRINATO Lisa | NOUN | ECURIES DU MANAOU | 0 | 23 | 10 |
| BONNEMAZOU Sophie | MELISSA | ECURIES DU MANAOU | 0 | 24 | 10 |
| COUTENS Lisa | MALIN | ECURIES DU MANAOU | 0 | 25 | 10 |
| ROEDER Manon | FLAMME | Poney Club du pertit Péré | 0 | 26 | 10 |
| SCHERRERRE Florine | HOBBY | CE VICOIS | 0 | 27 | 10 |
| CASSAIGNAN Lucie | PEGASE | AUBIET | 0 | 28 | 10 |
| DARCOURT Marie | MOUSTIQUE | MASSIOT | 0 | 29 | 10 |
| LEDE Sandrine | PIVOINE | AUBIET | 0 | 30 | 10 |
| BOUCHARD Ines | ROMANCE | AUBIET | 0 | 31 | 10 |
| SOLON Lucie | NOUN | ECURIES DU MANAOU | 0 | 32 | 10 |
| JOYA Jennyfer | DANCEUR | CE VICOIS | 0 | 33 | 10 |
| DOUTRE Ludivine | FAVORITO | ECURIES DE CHARLAS | 4 | 34 | 6 |
| BOUCHARA Virginie | GAZELLE | PUYCASQUIER | 4 | 35 | 6 |
| COUGET Elodie | QUELEA | LA FENIERE | 4 | 36 | 6 |
| PARA Anaîs | LOU CAOU | AUBIET | 4 | 37 | 6 |
| MUNIER Marie | ORTEGA | LA FENIERE | 4 | 38 | 6 |
| PORTANIER Emilie | JEDI | ECUIRES D’ARMAGNAC | 4 | 39 | 6 |
| ESPAIGNET Louise | NOUN | ECURIES DU MANAOU | 4 | 40 | 6 |
| DOLEAC Laure | OLA | ECURIES DU MANAOU | 4 | 41 | 6 |
| GARNIER Fabrice | DIVINOSO | ECURIES DU COUSIOT | 4 | 42 | 6 |
| GODDARD Georgia | PACO | ECURIES DE CHARLAS | 4 | 43 | 6 |
| DUBOR Audrey | DIVINOSO | ECURIES DU COUSIOT | 4 | 44 | 6 |
| TRAVERSO Marie | RINGO | Poney Club du pertit Péré | 4 | 45 | 6 |
| BEGUE David | MALIN | ECURIES DU MANAOU | 4 | 46 | 6 |
| LAFARGUE Virginie | DOM JARO | Poney Club du pertit Péré | 8 | 47 | 3 |
| FERRERA Kimberley | OLA | ECURIES DU MANAOU | 8 | 48 | 3 |
| UHLMAN Sabine | PHARAO | ECURIES D’ENCAZEAUX | 8 | 49 | 3 |
| D’ESPARBES Camille | NINA | ECURIES DU MANAOU | 12 | 50 | 3 |
| VARIN Laure | LEVANT | ECURIES DE CHARLAS | El | ||
| GAROUSSIA Marine | BAGHERRA | CAVALE EN HERBE | El | ||
| CANEZIN Julien | QUELOXA | CE VICOIS | El | ||
| CAPIN Doriane | HOBBY | CE VICOIS | El | ||
| LAFARGUE Laure | LATINO | Poney Club du pertit Péré | El | ||
| CASTILLON Joël | LA FENIERE | El | |||
| GAROUSSIA Marine | KUMBA | CAVALE EN HERBE | El | ||
| FRESNAIS Laurence | OCEAN | AUBIET | El |
L’étrier d’Auch ne nous a malheureusement pas communiqué les résultats de son dernier challenge, donc nous invitons tous les moniteurs a nous communiquer les résultats de leurs cavaliers en précisant s’ils sont sans faute, 4 points, ou plus, pour comptabiliser les 3 meilleurs résultats en vu d’établir un classement provisoire pour la finale.
2007-2012 © Les écuries du Manaou : élevage et équitation dans le Gers - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 1.9.2c [10268]
et utilise le squelette
EVA-Web 3.0
Dernière mise à jour : mardi 7 février 2012