| Nom Prénom | Cheval | CLUB | Fautes | CLASSEMENT | Point Challenge |
| BORDE Camille | KAORI | CE VICOIS | 0 | 1 | 13 |
| BERGES Héléna | HEROS DE MORGANE | CAVALE EN HERBE | 0 | 2 | 12 |
| BOUCHARD Ines | JUNIOR | AUBIET | 0 | 3 | 11 |
| MACHIELS Héléne | SUSIE ONE | CAVALE EN HERBE | 0 | 4 | 10 |
| MILLERET Eric | VICTORIA | LA FENIERE | 0 | 5 | 10 |
| PASSERA Elodie | LOOPING | CAVALE EN HERBE | 0 | 6 | 10 |
| MIOZO Lisa | FLEUR | ECUIRES DU MANAOU | 0 | 7 | 10 |
| ONGARETTO Laure | FELTON | AUBIET | 0 | 8 | 10 |
| ANTUNES Amandine | HERACLES | MASSIOT | 0 | 9 | 10 |
| COLIN Pauline | JOUMENJY | AUBIET | 0 | 10 | 10 |
| DUCOURNEAU Claudie | AKAO | CE VICOIS | 0 | 11 | 10 |
| MEDEVIELLE Marie | AZZIZ | MASSIOT | 0 | 12 | 10 |
| PROVOST Marion | HERACLES | MASSIOT | 0 | 13 | 10 |
| DOUTRE Ludivine | FAVORITO | ECURIES DE CHARLAS | 0 | 14 | 10 |
| DUFAYET Camille | FELTON | AUBIET | 0 | 15 | 10 |
| RIHN Chloé | QUETSCH | MASSIOT | 0 | 16 | 10 |
| MOUDENC Clara | PALINE | MASSIOT | 0 | 17 | 10 |
| VALTONEN Emilia | OPALINE | ECURIES DU MANAOU | 0 | 18 | 10 |
| MAZIERES Françoise | ORAMAK | 0 | 19 | 10 | |
| REYNAUD Isabelle | PALINE | MASSIOT | 4 | 20 | 6 |
| BOUCHARA Virginie | GAZELLE | LA FENIERE | 4 | 21 | 6 |
| LAFFARGUE Laure | LATINO | Poney Club du Petit Péré | 4 | 22 | 6 |
| BURBAN Marie | JARZHINO | ECURIES D’ENCAZEAUX | 4 | 23 | 6 |
| DARTHIAL Manon | ODESSA | DARTHIAL | 4 | 24 | 6 |
| SCHERRERRE Camille | HOUSTON | CE VICOIS | 4 | 25 | 6 |
| LASPORTES Anna | KIRIELLE | CAVALE EN HERBE | 4 | 26 | 6 |
| LESCURE Marion | PHENIX | ECURIES DU MANAOU | 4 | 27 | 6 |
| ROMAN Alexandra | DEHOVAL | ECURIES D’ARMAGNAC | 4 | 28 | 6 |
| ADLER Johanna | ROMANCE | AUBIET | 4 | 29 | 6 |
| DUCUNS Chloé | KEMIS | AUBIET | 8 | 30 | 3 |
| DARCOUR Marie | MOUSTIA | MASSIOT | 8 | 31 | 3 |
| CASSAIGNEAU Lucie | PEGASE | AUBIET | 8 | 32 | 3 |
| D’ESPARBES Camille | NINA | ECURIES DU MANAOU | 8 | 33 | 3 |
| GARNHAM Victoria | DEHOVAL | ECURIES D’ARMAGNAC | 8 | 34 | 3 |
| PASSERA Anaîs | DOUCHKA | CAVALE EN HERBE | 8 | 35 | 3 |
| ADLER Johanna | OR¨PHEON | AUBIET | 12 | 36 | 3 |
| LASPORTES Anna | NIMROD | CAVALE EN HERBE | 12 | 37 | 3 |
| JEAL Léah | FLEUR | ECURIES DU MANAOU | 12 | 38 | 3 |
| LAFFARGUE Virginie | DOM JARO | Poney Club du Petit Péré | 12 | 39 | 3 |
| DUFFAR Camille | PAPRIKA | ECURIES DU MANAOU | El | ||
| LAFFARGUE Laure | FLAMME | Poney Club du Petit Péré | El | ||
| DESSEZ Charlotte | HEROS DE MORGANE | CAVALE EN HERBE | El |
L’étrier d’Auch ne nous a malheureusement pas communiqué les résultats de son dernier challenge, donc nous invitons tous les moniteurs a nous communiquer les résultats de leurs cavaliers en précisant s’ils sont sans faute, 4 points, ou plus, pour comptabiliser les 3 meilleurs résultats en vu d’établir un classement provisoire pour la finale.
2007-2012 © Les écuries du Manaou : élevage et équitation dans le Gers - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 1.9.2c [10268]
et utilise le squelette
EVA-Web 3.0
Dernière mise à jour : mardi 7 février 2012