Challenge du 22 novembre à l’étrier d’Auch
| Classement | Nom prénom | club | fautes | pts obtenus |
| 1 | Rihn Chloé | Massiot | sans faute | 13 |
| 2 | Portagne Emilie | Armagnac | sans faute | 12 |
| 3 | Verdes Helène | Cavale en Herbe | sans faute | 11 |
| 4 | Simon Johanna | Massiot | sans faute | 10 |
| 5 | Yonnet Stacy | Manaou | sans faute | 10 |
| 6 | Passera Elodie | Cavale en Herbe | sans faute | 10 |
| 7 | Monier Marie | Fenière | sans faute | 10 |
| 8 | Favarin Claire | Vic | sans faute | 10 |
| 9 | Dacosta Noémie | Manaou | sans faute | 10 |
| 10 | Gers Coralie | Crinière au vent | sans faute | 10 |
| 11 | Berges Héléne | Cavale en Herbe | sans faute | 10 |
| 12 | Delaune Athénais | Manaou | sans faute | 10 |
| 13 | Lefort Claire | Manaou | sans faute | 10 |
| 14 | Fontenelle Emma | Etrier d’Auch | sans faute | 10 |
| 15 | Obrador Sarah | Manaou | sans faute | 10 |
| 16 | Bonnemazou Laetitia | Manaou | sans faute | 10 |
| 17 | Dourtre Ludivine | Charlas | sans faute | 10 |
| 18 | Cassan Damien | Charlas | sans faute | 10 |
| 19 | Larrey Pauline | Vic | sans faute | 10 |
| 20 | Pommie Delphine | Vic | sans faute | 10 |
| 21 | Magne Anais | Cavale en Herbe | sans faute | 10 |
| 22 | Coutens Lisa | Manaou | sans faute | 10 |
| 23 | Haselwander Léa | Etrier d’Auch | sans faute | 10 |
| 24 | Couget Elodie | Etrier d’Auch | sans faute | 10 |
| 25 | Billa Jehor Julie | Etrier d’Auch | sans faute | 10 |
| 26 | Blandinière Agathe | Etrier d’Auch | sans faute | 10 |
| 27 | Solon Lucie | Manaou | sans faute | 6 |
| 28 | Cochet Camille | Marsan | sans faute | 6 |
| 29 | Parede Batiste | Astarac | sans faute | 6 |
| 30 | Jacquart Eléa | Cavale en Herbe | sans faute | 6 |
| 31 | Bernadac Fanny | Astarac | sans faute | 6 |
| 32 | Granam Victoria | Armagnac | sans faute | 6 |
| 33 | Lacoste Alexia | Etrier d’Auch | sans faute | 6 |
| 34 | Amajarkou Léa | Marsan | sans faute | 6 |
| 35 | Adler Johanna | Aubiet | sans faute | 6 |
| 36 | Passera Elodie | Cavale en Herbe | 4 pts 2eme phase | 6 |
| 37 | Lasporte Anna | Cavale en Herbe | 4 pts 2eme phase | 6 |
| 38 | Darcourt Marie | Massiot | 4 pts 2eme phase | 6 |
| 39 | Garcia Marion | Armagnac | 4 pts 2eme phase | 6 |
| 40 | Ferras Maéva | Cavale en Herbe | 4 pts 2eme phase | 6 |
| 41ex | Ellissagaray Marine | Fenière | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Machiels Héléne | Cavale en Herbe | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Ellissagaray Marine | Fenière | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Palazot Aurélie | Fenière | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Couget Elodie | Fenière | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Tichaney Audrey | Vic | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Doléac Laure | Manaou | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Ferreira Kimberlay | Manaou | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Magne Anais | Cavale en Herbe | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Passera Anais | Cavale en Herbe | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Doutre Ludivine | Charlas | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Morvan Maéva | Vic | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Frenais Laurence | Aubiet | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Gesta Amandine | Etrier d’Auch | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Baron Zacharie | Manaou | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Bégué David | Manaou | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Goncalves Lucie | Crinière au vent | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Loubens Soléne | Crinière au vent | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Brouqueyre Marguerite | Etrier d’Auch | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Thibaud Lucie | Cavale en Herbe | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Machiels Héléne | Cavale en Herbe | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Lalanne Alix | Astarac | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Espaignet Louise | Manaou | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Binel Elie | Astarac | 4 pts 1ere phase | 6 |
| 41ex | Ferras Maéva | Cavale en Herbe | 8 pts 1 ere phase | 3 |
| 66 | Dargier Florine | Vic | 8 pts 1 ere phase | 3 |
| 67 | Hourcade Solenne | Etrier d’Auch | 8 pts 1 ere phase | 3 |
| 68 | Fabre Pauline | Crinière au vent | 8 pts 1 ere phase | 3 |
| 69 | Goncalves Lucie | Crinière au vent | 8 pts 1 ere phase | 3 |
| 70 | Coume Karine | Fenière | 8 pts 1 ere phase | 3 |
| 71 | Fabre Pauline | Crinière au vent | Eliminé | |
| 72 | Lazies Marion | Manaou | Eliminé | |
| 73 | Para Anais | Aubiet | Eliminé | |
| 74 | Renard Constance | Cavale en Herbe | Eliminé | |
| 75 | Courtial Aurore | Aubiet | Eliminé | |
| 76 | Bouchard Inés | Aubiet | Eliminé | |
| 77 | Baron Tiphaine | Manaou | Eliminé |
2007-2012 © Les écuries du Manaou : élevage et équitation dans le Gers - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 1.9.2c [10268]
et utilise le squelette
EVA-Web 3.0
Dernière mise à jour : mardi 7 février 2012