Challenge du 22 novembre à l’étrier d’Auch
| Nom prénom | club | fautes | pts obtenus |
| Falda Ghuilaine | Fenière | sans faute | 10 |
| Airoldi Gabrielle | Etrier d’Auch | sans faute | 10 |
| Serreboubée Chloé | Etrier d’Auch | sans faute | 10 |
| Dalles Laurine | Etrier d’Auch | sans faute | 10 |
| Van Hercq Clémentine | Manaou | sans faute | 10 |
| Ciambelli Antoine | Manaou | sans faute | 10 |
| Buisson Anais | Manaou | sans faute | 10 |
| Garroussia Marine | Cavale en Herbe | sans faute | 10 |
| Thibaud Lucie | Cavale en Herbe | sans faute | 10 |
| Garon Léa | Etrier d’Auch | sans faute | 10 |
| Peyret Maylis | Etrier d’Auch | sans faute | 10 |
| Encause Charlie | Etrier d’Auch | sans faute | 10 |
| Pastorelli Léa | Vic | sans faute | 10 |
| Bertrand Malaurie | Manaou | sans faute | 10 |
| Ferreira Meganne | Manaou | sans faute | 10 |
| Verdier Alexia | Aubiet | sans faute | 10 |
| Branbati Matilde | Aubiet | sans faute | 10 |
| Scherere Florine | Vic | sans faute | 10 |
| Gilet Lucie | Aubiet | sans faute | 10 |
| Raoul Véronique | Crinière au vent | sans faute | 10 |
| Pucheu Soléne | Etrier d’Auch | sans faute | 10 |
| Gers Flora | Crinière au vent | sans faute | 10 |
| Cabiran Laetitia | Crinière au vent | sans faute | 10 |
| Rivet Marion | Manaou | sans faute | 10 |
| Steinberger Marion | Manaou | sans faute | 10 |
| Loubens Soléne | Crinière au vent | sans faute | 10 |
| Véronice Céline | Crinière au vent | sans faute | 10 |
| Morillo Paloma | Charlas | sans faute | 10 |
| Phedeyeff Dimitri | Fenière | sans faute | 10 |
| Loube Ingrid | Crinière au vent | sans faute | 10 |
| Hourcade Soléne | Etrier d’Auch | sans faute | 10 |
| Davasse Leslie | Cavale en Herbe | 1 faute | 4 |
| Corjon Nina | Manaou | 1 faute | 4 |
| Vidal Florian | Manaou | 1 faute | 4 |
| Guinet Alexandre | Vic | 1 faute | 4 |
| Siames Noémie | Crinière au vent | 1 faute | 4 |
| Finazzi Dhelma | Charlas | 1 faute | 4 |
| Gollet Johane | Vic | 1 faute | 4 |
| Ramboer Emma | Manaou | 1 faute | 4 |
| Devilliers Candice | Vic | 1 faute | 4 |
| Dargier Floraine | Vic | 1 faute | 4 |
| Tapis Marine | Vic | 1 faute | 4 |
| Cahuzac Marine | Etrier d’Auch | 1 faute | 4 |
| Davasse Leslie | Cavale en Herbe | 1 faute | 4 |
| Fontenelle Emma | Etrier d’Auch | 1 faute | 4 |
| Brouqueyre Marguerite | Etrier d’Auch | 1 faute | 4 |
| Monfort Mélanie | Crinière au vent | 2 fautes | 3 |
| Magner Vivianne | Armagnac | 2 fautes | 3 |
| Couget Elodie | Fenière | 2 fautes | 3 |
| Vaillant Louise | Etrier d’Auch | 2 fautes | 3 |
| Pheydeyeff Adrien | Charlas | 2 fautes | 3 |
| Dargier Erina | Vic | 3 fautes | 1 |
| Ciambelli Angelo | Manaou | Eliminé | |
| Dangelo Sophie | Etrier d’Auch | Eliminé | |
| Imbert Pauline | Charlas | Eliminé | |
| Pierret Loubna | Charlas | Eliminé | |
| Ponsan Emma | Manaou | Eliminé | |
| Rauturau Manon | Charlas | Eliminé | |
| Le Richeux Sarah Marie | Crinière au vent | Eliminé | |
| Monferran Marion | Charlas | Eliminé | |
| Garroussia Marine | Cavale en Herbe | Eliminé |
2007-2012 © Les écuries du Manaou : élevage et équitation dans le Gers - Tous droits réservés
Ce site est géré sous
SPIP 1.9.2c [10268]
et utilise le squelette
EVA-Web 3.0
Dernière mise à jour : mardi 7 février 2012